XK6032数控铣床产品参数
| 产品主要参数 | 单位 | 指标 |
| 工作台行程 X、Y、Z | mm | 800*350*280 |
| 工作台尺寸 | mm | 1320*320 |
| 工作台T型槽个数 | 个 | 3 |
| 工作台T型槽宽度 | mm | 18 |
| 工作台T型槽间距 | mm | 70 |
| 工作台大承重 | kg | 320 |
| 主轴中心至工作台面的距离 | mm | 20-370 |
| 床身垂直导轨至工作台面的距离 | mm | 225-505 |
| 切削进给速度x向 | mm/min | 6-3200 |
| 切削进给速度y向 | mm/min | 3-1600 |
| 切削进给速度z向 | mm/min | 6-3200 |
| 快速移动速度x向 | mm/min | 6000 |
| 快速移动速度y向 | mm/min | 3000 |
| 快速移动速度z向 | mm/min | 6000 |
| 主轴转速范围 | rpm/min | 30-1500 |
| 主轴转数级数 | 级 | 18 |
| 主轴锥度 | / | ISO 50(7:24) |
| 工作台中心至床身垂直导轨的距离 | mm | 215-470 |
| 主轴电机功率 | kw | 7.5 |
| x向进给电机扭矩 | N.m | 12 |
| y向进给电机扭矩 | N.m | 22 |
| z向进给电机扭矩 | N.m | 12 |
| 主轴大扭矩 | N.m | 1000 |
| 外形尺寸 | mm | 1929*2055*1960 |
| 机床重量 | kg | 2800 |







