ZX50C钻铣床产品参数
| 主要技术参数 | XZ50 |
| 钻孔大直径(mm) | 30 |
| 端铣大宽度(mm) | 100 |
| 立铣大直径(mm) | 25 |
| 大攻丝直径(mm) | M16 |
| 主轴端面至工作台距离(mm) | 50-410 |
| 主轴转速范围(r.p.m) | 115-1750 |
| 主轴行程(mm) | 120 |
| 工作台尺寸(mm) | 800*240 |
| 工作台行程(mm) | 400*215 |
| 外型尺寸(mm) | 1270*950*1800 |
| 电动机功率(Kw) | 0.85/1.5 |
| 净重(kg) | 500 |
| 主要技术参数 | XZ50 |
| 钻孔大直径(mm) | 30 |
| 端铣大宽度(mm) | 100 |
| 立铣大直径(mm) | 25 |
| 大攻丝直径(mm) | M16 |
| 主轴端面至工作台距离(mm) | 50-410 |
| 主轴转速范围(r.p.m) | 115-1750 |
| 主轴行程(mm) | 120 |
| 工作台尺寸(mm) | 800*240 |
| 工作台行程(mm) | 400*215 |
| 外型尺寸(mm) | 1270*950*1800 |
| 电动机功率(Kw) | 0.85/1.5 |
| 净重(kg) | 500 |
